Trail bicilíndrica de 550 cc, disponível para carta A ou A2, na versão Urban.
Principais destaques
- Versão A2 de 35 kW disponível
- ABS desligável
- Controlo de Tração TCS
- TFT com Mirror Link
- Sensor de pressão dos pneus
- Suspensões reguláveis
- Jantes de raios tubeless
- Guiador em alumínio
- Iluminação Full LED
- Top case de alumínio de 45 litros, crashbars e proteção de cárter
Especificações técnicas
| Tipo / Cilindrada | 4T / 550 cc |
|---|---|
| Distribuição | DOHC, 8 válvulas |
| Cilindros | 2 |
| Alimentação | Injeção eletrónica |
| Refrigeração | Líquida |
| Potência | 47,5 cv limitada / 59,16 cv Full Power às 8.500 rpm |
| Binário máximo | 55 Nm às 6.500 rpm |
| Homologação | Euro 5+ |
| Transmissão | Caixa de 6 velocidades, corrente |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 41 mm, curso de 130 mm, regulável |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor regulável em pré-carga e extensão |
| Travão dianteiro | Dois discos de 305 mm, ABS |
| Travão traseiro | Disco de 258 mm, ABS |
| Pneu dianteiro | 110/80 R19 tubeless |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 tubeless |
| Altura do assento | 820 mm |
| Depósito | 18 litros |
| Peso | 219 kg sem malas |
| Equipamento da versão | Top case de alumínio de 45 litros, crashbars e proteção de cárter |
PRVP de referência: 5.570€
Fonte oficial: Cyclone Motor. Informação revista em 05/08/2026. Confirmar preço final, disponibilidade, documentação, transporte, ISV e IUC com a Mário Patrão Adventure antes de publicar.







