Trail 125 leve e versátil na versão Explorer, com top case, duas malas laterais e crashbars incluídos.
Principais destaques
- Ecrã LCD a cores
- Jantes de raios 19/17
- Iluminação Full LED
- Protetores de mãos
- Top case, duas malas laterais e crashbars incluídos
Especificações técnicas
| Tipo / Cilindrada | 4T / 125 cc |
|---|---|
| Distribuição | OHC, 4 válvulas |
| Cilindros | 1 |
| Alimentação | Injeção eletrónica |
| Refrigeração | Ar |
| Potência máxima | 12,64 cv |
| Binário máximo | 10,2 Nm às 8.500 rpm |
| Homologação | Euro 5+ |
| Transmissão | Caixa de 5 velocidades, corrente |
| Suspensão dianteira | Forquilha de 31 mm, curso de 130 mm |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor |
| Travão dianteiro | Disco de 267 mm, CBS |
| Travão traseiro | Disco de 220 mm, CBS |
| Pneu dianteiro | 90/90-19 |
| Pneu traseiro | 110/90-17 |
| Altura do assento | 820 mm |
| Depósito | 16 litros |
| Peso | 141 kg |
| Equipamento da versão | Top case, duas malas laterais e crashbars incluídos |
PRVP de referência: 2.950€
Fonte oficial: Cyclone Motor. Informação revista em 05/08/2026. Confirmar preço final, disponibilidade, documentação, transporte, ISV e IUC com a Mário Patrão Adventure antes de publicar.






